歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2020-07-22      
瀏覽次數(shù):1072電感式AS interface接近開(kāi)關(guān)

| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | AS-i | |||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 12 | |||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
| 應(yīng)用 | ||||||||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||||
| 應(yīng)用 | 適用于機(jī)床及冷卻潤(rùn)滑劑應(yīng)用 | |||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | |||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | |||||||||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 1000 | |||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AS-i | |||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 100 | |||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 12 | |||||||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 12 ± 10 % | |||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...9.7 | |||||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.45 / 銅: 0.35 | |||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||||
| 工作條件 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; ("Coolant") | |||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | |||||||||||||||
| MTTF [年] | 1484 | |||||||||||||||
| UL認(rèn)證 | 
  | |||||||||||||||
| AS-i分類 | ||||||||||||||||
| AS-i版本 | 2.1 | |||||||||||||||
| 可為擴(kuò)展地址模式 | 有 | |||||||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |||||||||||||||
| AS-i ID代碼 [hex] | A.F | |||||||||||||||
| AS-i認(rèn)證 | 57301 | |||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)位 | 
  | |||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 重量 [g] | 46.4 | |||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M18 x 1 | |||||||||||||||
| 原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: LCP 無(wú)色的; 固定螺母: 黃銅 | |||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 顯示 | 
  | |||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 附件(附送) | 
  | |||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | |||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | ||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | |||||||||||||||
上一篇:HAWE柱塞泵工作原理
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml